序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱士东 | 男 | 勘察设计人员 | 河海大学 | 硕士 | 交通运输规划与管理 |
2 | 李玥 | 男 | 勘察设计人员 | 安徽建筑工业学院 | 本科 | 土木工程 |
3 | 刘剑 | 男 | 勘察设计人员 | 西安公路交通大学 | 本科 | 交通土建工程(桥梁工程) |
4 | 魏振楠 | 女 | 勘察设计人员 | 东南大学 | 本科 | 土木工程 |
5 | 赵德霞 | 女 | 勘察设计人员 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 土木工程(道路桥梁方向) |
6 | 江辉 | 男 | 勘察设计人员 | 南京大学 | 大专 | 水文地质及工程地质 |
7 | 施金杯 | 男 | 勘察设计人员 | 淮阴工学院 | 本科 | 交通工程 |
8 | 童韬 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 公路与城市道路 |
9 | 蒲冉 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(道路工程) |
10 | 孔祥豪 | 男 | 勘察设计人员 | 河海大学 | 本科 | 测量工程 |
11 | 陈志勇 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 道路工程 |
12 | 燕迎新 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 硕士 | 结构工程 |
13 | 王欣宇 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 硕士 | 交通运输工程 |
14 | 邢福东 | 男 | 勘察设计人员 | 河海大学 | 硕士 | 岩土工程 |
15 | 严萍 | 女 | 工程技术人员 | 东南大学 | 本科 | 公路与城市道路 |
16 | 张玉龙 | 男 | 勘察设计人员 | 兰州大学 | 本科 | 土木工程 |
17 | 高源 | 男 | 勘察设计人员 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 |
18 | 石可 | 女 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(建筑结构工程) |
19 | 毛金龙 | 男 | 勘察设计人员 | 北京科技大学 | 硕士 | 岩土工程 |
20 | 殷缘 | 男 | 工程技术人员 | 长安大学 | 硕士 | 道路与铁道工程 |
总共28条记录,
1/2页