用户专区
管理单位用户登录
注:根据重庆市政务服务相关要求,自2021年10月21日起,本系统纳入重庆市政务服务网(https://zwykb.cq.gov.cn/),并启用统一认证身份登录。从业单位用户须先在重庆市政务服务网统一认证中心完成法人注册,已在本系统注册的从业单位用户,以统一认证身份首次登录本系统时,会自动绑定本系统原有用户信息。
联系我们
系统操作说明
问题解答
项目信息
序号 项目名称 概算(万元) 更新时间
1 重庆港涪陵港区清溪作业区工程 64034.7 2024-04-01
2 重庆港龙头作业区二期工程5#、6#泊位水工建筑物工程 164563.98 2024-04-01
3 重庆港主城港区寸滩国际邮轮母港港口工程 138592 2023-05-06
4 重庆港长寿冯家湾作业区1号泊位改建工程 498 2022-04-22
5 重庆江顺储运有限公司大吉脑危险化学品码头改扩建工程 2180.2 2022-03-21
6 重庆市化龙桥应急救援码头工程 5079.33 2021-06-24
7 乌江白马至彭水枢纽航道整治工程(支持保障系统) 13449.59 2021-06-24
8 嘉陵江草街库尾航道整治一期工程 2405.86 2021-06-24
9 重庆港武隆港区白马作业区货运码头工程(件杂货泊位) 21678 2021-06-24
10 重庆港开县港区白家溪作业区一期高仓及护坡工程 7500 2021-05-14
11 嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程 396197.16 2021-05-13
12 重庆港主城港区果园作业区重大件码头工程 89724 2021-05-13
13 重庆港主城港区果园作业区二期工程(集装箱进出卡口工程) 11270 2021-05-13
14 重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程(集装箱功能区多用途泊位及配套设施工程) 245819 2021-05-13
15 重庆乌江白马航电枢纽工程 1093142.51 2021-05-13
16 重庆钢铁股份有限公司原料码头设备升级改造项目 15000 2021-05-13
17 重庆川维船舶洗舱中心升级改造项目 3896 2021-05-13
18 重庆港主城港区长寿胡家坪作业区二区团山堡码头项目 16017 2021-05-13
19 重庆港江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程 4500 2021-05-13
20 重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程 273857.28 2021-05-13
42条记录, 1/3页

提示:更多数据请通过查询条件进行查询!

Baidu
map